2023年3月,国际标准化组织(ISO)发布了ISO 8124-3:2020/Amd.1:2023《玩具安全——第3部分:某些元素的迁移——修正案1:黏液中硼和其他元素以及模型粘土中钡的限量》(修正案1)。
最新修订确定了玩具材料和玩具零件中锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)和硼(B)的迁移。
表1总结了ISO 8124-3:2020/Amd.1:2023中主要变化的要点
修正案1的条款 | 变化的要点 |
3.13“黏液” | 增加了“黏液”的新定义:“水基凝胶或凝胶状材料,透明或有色,粘性、滑溜,通常是非牛顿流体,用于手动操作、揉捏和拉伸。”
|
3.14“粘土和油灰建模” | 引入新的含义 |
4.2表1“玩具材料可接受的最大元素迁移量” | 将玩具类别的数量从三个扩展到四个(详见下表2): 具有新限制的新类别“黏液” 腻子被明确地归入与模型粘土相同的类别 钡的迁移变得不那么严格,硼在“粘土和油灰建模”中的新极限 |
4.2表2“分析校正” | 包括硼在内的一组新的分析校正 |
9.8.1“试验部分准备” | 澄清黏液不需脱蜡 |
附件D,D.3“具体要求” | 提供将建模粘土中的可溶性钡从250 mg/kg提高到350 mg/kg的基本原理 为粘土、腻子和黏液建模中硼的最大含量提供了理由。 |
表1
第4.2条表1“玩具材料可接受的最大元素迁移量”(根据修正案1文本)
玩具材料 | 元素(mg/kg) | ||||||||
第1条中给出的任何玩具材料,模型陶土和补土、手指涂料和黏液除外 | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se | B |
60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 | - | |
模型陶土和补土 | 60 | 25 | 350 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 | 3750 |
手指涂料 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | - |
黏液 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | 1250 |
华谱检测技术专家在各种产品具有广泛的知识和测试经验。他们致力于确保您的产品符合各国法规的相关规定,为合规铺平道路。请随时与我们联系以获取更多信息或访问我们的网站。