营养成份检测
项目介绍
营养标签就是在食品包装材料上面标注清楚营养成分还要显示营养信息等,一般来说,食品营养标签包括营养成分(营养信息)、营养声称和健康声明三大部分。只标明营养成分的为一般性食品标签,而食品营养标签必须标明营养成分的含量及其占日摄入量的百分比,也就是营养信息。最经常见的营养标签就是在肉类、水果、蔬菜、以及各种加工食品上面描述的热能和营养素含量的标志。
营养标签包括下列内容:
1. 营养成分;
2. 营养声称;
3. 营养成分功能声称。
营养标签必须标示下列营养成分:
1. 能量
2. 蛋白质
3. 脂肪 (饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸)
4. 碳水化合物
5. 钠
标准物质/标准样品的应用
(1)在仪器校准中的应用
用标准物质鉴定测量仪器的计量性能是否合格;
用标准物质做校准曲线,为实际样品测定建立定量关系。
(2)在方法确认中的应用
可用于评价方法的选择性、灵敏性、稳健性、准确性、检出限、线性范围和测量结果的不确定度。
(3)用做测量工作标准
用做测量工作标准,给物质或材料赋值,如同用砝码通过天平确定被称物质的质量。
(4)在质量保证中的应用
在实验室认证认可工作中,是否使用标准物质检测或校准仪器,验证方法和考察实际检测结果的准确性和可靠性是重要的考察内容之一。
(5)用作技术仲裁,控制分析与认证评价标准
质控样目录
序号 | 物料型号 | 物料名称 | 测试项目 | 规格 | 范围 | 测试方法 | 货期 |
1 | RM-19050 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖及蔗糖含量标准物质 | 果糖、葡萄糖和蔗糖 | 40g/瓶 | "蔗糖:0.50g/100g~3.00g/100g | GB 5009.8-2016食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 现货 |
2 | RM-19022 | 大豆粉中水分及灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/袋 | 水分:5~10g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
3 | RM-19040 | 糕点中水分标准物质 | 水分 | 30g/袋 | 25~30g/100g | GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
4 | RM-19111 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:30~35g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
5 | RM-18024 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:15~20g/100g;脂肪:5~25g/100g | GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 第一法;GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 第一法 | 现货 |
6 | RM-19020 | 大豆粉中蛋白质及脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | "蛋白质:30.0g/100g~45.0g/100g; | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
7 | RM-17191 | 饲料中蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分标准物质 | 粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 | 50g/瓶 | "粗蛋白质、粗灰分:15.0%~50.0% | "GB/T 6432-1994饲料中粗蛋白质的测定方法 | 现货 |
8 | RM-17150 | 酱油中总酸及氨基酸态氮标准物质 | 总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮 | 35mL/瓶 | "总酸: | "GB/T 5009.39-2003酱油卫生标准的分析方法 | 现货 |
9 | RM-19104 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 2.5-7.5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
10 | RM-18023 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 0~5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
11 | BW-19164 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:10.0~20g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
12 | BW-18038 | 食品中咖啡因标准物质 | 咖啡因 | 10g/袋 | 10.0g/kg~30.0g/kg | GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | 现货 |
13 | RM-17149 | 酱油中总酸及氨基酸态氮标准物质 | 总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮 | 35mL/瓶 | "总酸: | "GB/T 5009.39-2003酱油卫生标准的分析方法 | 现货 |
14 | RM-19019 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:15~20g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
15 | RM-17174 | 食品中咖啡因标准物质 | 咖啡因 | 10g/袋 | 3.0g/kg~6.0g/kg | GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | 现货 |
16 | RM-19118 | 大豆粉中蛋白质及脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 40g/瓶 | "蛋白质:10.0g/100g~25.0g/100g; | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
17 | BW-19162 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:0~15g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 现货 |
18 | BW-19172 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/袋*2 | 5~10g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
19 | RM-19018 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 2.5~7.5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
20 | BW-21007 | 糕点中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 30g/袋 | 0~5g/100g | GB 5009.3-2016第一法,GB 5009.4-2016第一法 | 现货 |
服务流程